YG-1600L+T Support clamp super-speed computer cutting peeling machine
特點說明
技術參數Technical parameters
機 型 | YG-1600L+T | YG-2300L+T | YG-3200L+T | YG-4200L+T | YG-5200L+T |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-16000mm | 100mm-23000mm | 100mm-32000mm | 100mm-42000mm | 100mm-52000mm |
剝皮長度 | 最短平刀3.5mm+3.5mm、齒刀5.0+5.0mm 最長30+30mm | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ?8 | ?10 | ?14 | ?16 | ?16 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 2800X700X 1600mm | 3600X700X 1600mm | 4100X700X 1600mm | 5100X700X 1600mm | 6100X700X 1600mm |
重 量 | 580Kg | 620Kg | 680Kg | 750Kg | 820Kg |
機 型 | YG-6200L+T | YG-7200L+T | YG-8200L+T | YG-9200L+T | YG-10200L+T |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-62000mm | 100mm-72000mm | 100mm-82000mm | 100mm-92000mm | 100mm-102000mm |
剝皮長度 | 最短平刀3.5mm+3.5mm、齒刀5.0+5.0mm 最長30+30mm | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ?16 | ?16 | ?16 | ?16 | ?16 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 7100X700X 1600mm | 8100X700X 1600mm | 9100X700X 1600mm | 10100X700X 1600mm | 11100X700X 1600mm |
重 量 | 920Kg | 1030Kg | 1150Kg | 1260Kg | 1380Kg |
機 型 | YG-11200L+T | YG-12200L+T | YG-13200L+T | YG-14200L+T | YG-15200L+T |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-112000mm | 100mm-122000mm | 100mm-132000mm | 100mm-142000mm | 100mm-152000mm |
剝皮長度 | 最短平刀3.5mm+3.5mm、齒刀5.0+5.0mm 最長30+30mm | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ?16 | ?16 | ?16 | ?16 | ?16 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 12100X700X 1600mm | 13100X650X 1550mm | 14100X700X 1600mm | 15100X700X 1600mm | 16100X700X 1600mm |
重 量 | 1510Kg | 1630Kg | 1760Kg | 1890Kg | 2020Kg |
產能表:2線進料
STROKE | YG-1600L+T | |
次數 | 切線長度 Cutting length | 條/每小時 PCS/HR |
1 | 100mm--1600mm | 2600條(PCS)--2000條(PCS) |
2 | 1600mm--3200mm | 1950條(PCS)--1500條(PCS) |
3 | 3200mm--4800mm | 1500條(PCS)--850條(PCS) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |